مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اثر اسپنسر جاسنون نشر رازآور
|
پوچ گربه رویال کنین مدل Instinctive وزن 85 گرم بسته 12 عددی
|
کاور ایرپاد QCY مدل t13
|
آبچکان بازن مدل گرافیک
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | کتاب-چه-کسی-پنیر-مرا-جابجا-کرد-اثر-اسپنسر-جاسنون-نشر-رازآور | پوچ-گربه-رویال-کنین-مدل-Instinctive-وزن-85-گرم-بسته-12-عددی | کاور--ایرپاد-QCY-مدل-t13 | آبچکان-بازن-مدل-گرافیک |
برند | نشر راز آور | رویال کنین | کیو سی وای | بازن |
دستهبندی | کتاب علوم اجتماعی | غذای مرطوب، کنسرو و پوچ گربه | کیف و کاور هدفون | ارگانایزر آشپزخانه |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 100 گرم | 1020 گرم | 1011 گرم | |
قطع | رقعی | |||
نوع جلد | شومیز | |||
نویسنده | اسپنسر جانسون | |||
تعداد صفحه | 67 | |||
شابک | 9786227153071 | |||
ناشر | رازآور | |||
ردهبندی کتاب | کسب و کار (علوم اجتماعی) | |||
چاپ شده در | ایران | |||
مترجم | حمیدرضا زین الدین | |||
ابعاد | 15x8x12 سانتیمتر | 46.5x37.5x9.5 سانتیمتر | ||
سایر توضیحات | - عناصر: گوشت و مشتقات حیوانی، ماهی و مشتقات ماهی، غلات، عصاره پروتئین گیاهی، مشتقات با منشاء گیاهی، مواد معدنی، شکر (حداکثر 0.5%). - مواد افزودنی: روی (25 میلی گرم بر کیلوگرم)، منگنز (6 میلی گرم بر کیلوگرم)، ید (0.5 میلی گرم بر کیلوگرم)، سلنیوم (0.05 میکروگرم بر کیلوگرم)، آهن (40 میلی گرم بر کیلوگرم)، مس (5 میلی گرم بر کیلوگرم) ویتامین A (35000 IU/kg)، ویتامین D3 (IU/kg 140)، ویتامین E (60 میلی گرم بر کیلوگرم)، ویتامین B1 تیامین (3 میلی گرم بر کیلوگرم)، ویتامین B2 ریبوفلاوین (2 میلی گرم بر کیل | |||
فواید محصول | بهبود سلامت پوست | |||
مواد مغذی، ویتامین و مواد معدنی | سدیم | |||
مناسب | گربه بالغ | |||
درصد پروتئین | 12 درصد | |||
درصد چربی | 2.8 درصد | |||
درصد فیبر | 0.9 درصد | |||
درصد رطوبت | 79.5 درصد | |||
جنس | پلاستیک | |||
قابلیت استفاده در | سینک | |||
شامل | سینی | |||
امکانات ارگانایزر | آبگیر |
Hello, world! This is a toast message.