مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
گوشت کوب تک
|
قیمت خرید نگهدارنده دنده پلی سیت کد4639 | Playseat Gear Holder
|
پرزنتر بی سیم مدل PP-1100
|
دریل پیچ گوشتی شارژی کرون مدل CT21056
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | گوشت-کوب-تک | قیمت-خرید-نگهدارنده-دنده-پلی-سیت-کد4639---Playseat-Gear-Holder | پرزنتر-بی-سیم-مدل-PP-1100 | دریل-پیچ-گوشتی-شارژی-کرون-مدل-CT21056 |
برند | تاک | پلی سیت | متفرقه | کرون |
دستهبندی | سایر لوازم آشپزی | لوازم جانبی کنسول بازی | پرزنتر | دریل |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 100 گرم | 1.54 کیلوگرم | ||
ابعاد | 120*30*30 | 22x16x8 سانتیمتر | ||
اقلام همراه | کیف و ریسیور و باتری | |||
نوع اتصال | دانگل USB و بلوتوث | |||
درگاههای ارتباطی | USB | |||
ویژگی ها | پرزنتر بیسیم مدل BAMA131 | |||
کلیدهای دستگاه | 3 | |||
سایر توضیحات | - دارای قابلیت شارژ سریع یک ساعته - مجهز به چراغ LED روشن کننده محل انجام کار - طراحی ارگونومیک به منظور سهولت در استفاده - ظرفیت باطری :1500 میلی آمپر - جریان شارژ :1/8 آمپر - زمان شارژ :1 ساعت - حداکثر ترکمتر در جسم نرم :25 نیوتن بر متر - حداکثر ترکمتر در جسم سخت :30 نیوتن بر متر | |||
منبع تغذیه | باتری | |||
سرعت حرکت آزاد | 1200 | |||
توضیحات باتری | 2 عدد باطری 18 ولت نیکل کادمیوم | |||
ویژگیهای دریل | سیستم گردش راستگرد | |||
مشخصات سه نظام | ظرفیت سه نظام 1 تا 10 میلی متر | |||
اقلام همراه کالا | کیف | |||
حداکثر قطر سوراخکاری در فلز | 10 میلیمتر |
Hello, world! This is a toast message.