مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
مینی فرز دیمردار توسن 850 وات مدل 3382AV
|
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل i71C
|
گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1410 سایز 140 میلی متر
|
خنککننده پردازنده مایع گیگابایت مدل AORUS WATERFORCE II 360
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | مینی-فرز-دیمردار-توسن-850-وات-مدل-3382AV | خنک-کننده-پردازنده-کولر-مستر-مدل-i71C | گیره-رومیزی-ایران-پتک-مدل-KA-1410-سایز-140-میلی-متر | خنککننده-پردازنده-مایع-گیگابایت-مدل-AORUS-WATERFORCE-II-360 |
برند | توسن | کولر مستر | ایران پتک | گیگابایت |
دستهبندی | فرز و سنگ رومیزی | خنک کننده پردازنده | گیره و پیچ دستی | خنک کننده پردازنده |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 200 گرم | |||
ابعاد کلی | 120x120x60 | |||
تعداد فن | یک عدد | |||
کانکتور برق فن | 4 پین | |||
نوع فن | تعریف نشده | |||
قابلیتهای خنک کننده | نورپردازی LED | |||
نوع خنککننده | بادی | |||
سازگار با سوکتهای | Intel® LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150/ 11200 socket | |||
جنس لولهها | تعریف نشده | |||
قطر لولهها | تعریف نشده |
Hello, world! This is a toast message.