مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
ویژگی | فریزر 18 فوت آزمایش مدل Royal- N2265 F | مموری کارت 64 گیگابایت microSDHC اپیسر کلاس 10 استاندارد UHS-I (سرعت 45 ) | کفش آسیکس 1020406 | ضدآفتاب کودک |
---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | فریزر-18-فوت-آزمایش-مدل-Royal-N2265-F | مموری-کارت-64-گیگابایت-microSDHC-اپیسر-کلاس-10-استاندارد-UHS-I--سرعت-45-- | کفش-آسیکس-1020406 | ضدآفتاب-کودک |
برند | آزمایش | اپیسر | آسیکس | متفرقه |
دستهبندی | یخچال و فریزر | کارت حافظه | کفش ورزشی زنانه و مردانه | کرم، بالم و لوسیون کودک و نوزاد |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
ارتفاع | 170 سانتیمتر | |||
شناسه کالا | 2901395000393 | |||
عمق | 73 سانتیمتر | |||
پهنا | 60 سانتیمتر | |||
گنجایش یخچال | 366 لیتر | |||
نمودار مصرف انرژی | A | |||
گنجایش فریز | 257 لیتر | |||
تعداد طبقات یخچال | 6 | |||
گنجایش کل به فوت | 18 | |||
تعداد طبقات فریزر | 1 |
Hello, world! This is a toast message.