مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
فلش مموری سیلیکون پاور مدل آلتیما 2 سری آی ظرفیت 64 گیگابایت
|
کتاب Millers Anesthesia 2-Volume Set اثر Ronald D. Miller انتشارات مؤلفین طلایی
|
بوم نقاشی دایره قطر 30 برند EROS مدل دورسفید
|
فیلتر دستگاه تصفیه آب آکوآ اسپرینگ مدل F-S7-W8A مجموعه 8 عددی به همراه رسوبگیر اسکالکس پلاس
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | فلش-مموری-سیلیکون-پاور-مدل-آلتیما-2-سری-آی-ظرفیت-64-گیگابایت | کتاب-Millers-Anesthesia-2-Volume-Set-اثر-Ronald-D.-Miller-انتشارات-مولفین-طلایی | بوم-نقاشی-دایره-قطر-30-برند-EROS-مدل-دورسفید | فیلتر-دستگاه-تصفیه-آب-آکوآ-اسپرینگ-مدل-F-S7-W8A-مجموعه-8-عددی-به-همراه-رسوبگیر-اسکالکس-پلاس |
برند | سیلیکون پاور | انتشارات مؤلفین طلایی | اروس | متفرقه |
دستهبندی | فلش مموری | کتاب چاپی غیر فارسی | بوم نقاشی | فیلتر تصفیه کننده آب |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 10 گرم | 4500 گرم | 4500 گرم | |
جنس بدنه | آلومینیوم | |||
ابعاد: | 8.1 × 18 × 60.6 میلیمتر | |||
رابطها | USB 2.0 | |||
منبع تغذیه | پورت USB | |||
ظرفیت | 64 گیگابایت | |||
سازگار با سیستمعاملهای | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 ,Windows 98, Windows ME, Mac OS 9.0 & Higher, Linux 2.4 | |||
قابلیتهای فلش مموری | نشانگر LED | |||
توضیحات نشانگر LED | دارای LED برای نشان دادن وضعیت استفاده | |||
ولتاژ مورد نیاز | 5 ولت | |||
قطع | وزیری | |||
نوع جلد | شومیز | |||
نویسنده | Ronald D. Miller (ed.) | |||
تعداد صفحه | 3799 | |||
نوع کاغذ | تحریر | |||
سایر توضیحات | این پک ، استاندارد همه ی برند های دستگاه های تصفیه کننده آب خانگی میباشد. | |||
اقلام همراه | 8 عدد زانویی ارگانیک | |||
نوع فیلتر | کربن پودری (Carbon Active) | |||
میزان فیلتراسیون آلایندهها و میکروبها | 99 درصد | |||
مواد فیلتر شونده | ذرات معلق و مضر-کلرو کدورت آب و رسوبات آب املاحی که فقط با آزمایش قابل تشخیص هستند (املاح منجر به سنگ کلیه )-کلیه آلودگی های شیمیایی نیترات ، نیتریت، جیوه، سرب، آرسنیک ، آلودگی های میکروبی و ویروسی -انگل ها و آفت کش ها کیست های داخل آب حذف کلیه باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها | |||
میزان فیلتراسیون مواد و رسوب | 99 درصد | |||
مورد استفاده در | دستگاه تصفیه کننده آب | |||
عمر مفید فیلتر | 12 ماه | |||
مواد اضافه شونده به آب | کلیۀ املاح مورد نیاز بدن ازجمله کلسیم ،پتاسیم،زینک ،کربناتها و سایر املاح مفید به وسیله فیلتر مینرال ک تهیه شده از سنگهای معدنی است به آب اضافه میشود |
Hello, world! This is a toast message.