مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
اره عمودبر دنلکس مدل DX-4145
|
باتری تلفن بی سیم پاناسونیک مدل HHR-P104
|
محافظ صفحه هانر Cover Curved UV Glass | Honor 80 Pro
|
محافظ صفحه نمایش دوربین سونی Sony A9 Mark II
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | اره-عمودبر-دنلکس-مدل-DX-4145 | باتری-تلفن-بی-سیم-پاناسونیک-مدل-HHR-P104 | محافظ-صفحه-هانر-Cover-Curved-UV-Glass---Honor-80-Pro | محافظ-صفحه-نمایش-دوربین-سونی-Sony-A9-Mark-II |
برند | دنلکس | پاناسونیک | آنر | سونی |
دستهبندی | اره برقی | باتری تلفن | محافظ صفحه نمایش گوشی | محافظ صفحه نمایش دوربین |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 2 کیلوگرم | |||
سایر توضیحات | مجهز به سیستم حرکت پاندولی تیغه اره عمودبر در 4حالت برای افزایش سرعت برشکاری دارای سیستم تعویض تیغ اره به صورت آچاری دارای دیمر الکترونیکی 6سرعته مجهز به صفحه برش متحرک با قابلیت برش زاویه دار | |||
اقلام همراه | دفترچه راهنمای فارسی کارت گارانتی تیغه اره | |||
توان | 450 وات | |||
منبع تغذیه | برق | |||
سرعت حرکت آزاد | 3100 | |||
ویژگیهای اره برقی | قابلیت برش با زاویه | |||
طول سیم و کابل | 3 متر | |||
ظرفیت برش در چوب | 65 میلیمتر | |||
وِیژگیهای تیغه | مناسب برای برش فلزات | |||
ولتاژ | 3.6 ولت DC | |||
نوع باتری | NI-MH | |||
ظرفیت باتری | 830 میلی آمپر ساعت | |||
دستگاههای سازگار | سازگار با دستگاه های پاناسونیک مدل هایKX-FPG391 ،TG2302 ،TG2312 ،TG2313 ،TG2314 ،TG2322 ،TG2335 ،TG2336 ،TG2343 ،TG2344 ،TG2346 ،TG2355 ،TG2356 ،TG2357 ،TG2386 ،TG5050, TG5055 ،TG5200 ،TG5202 ،TG5210 ،TG5212 ،TG5213 ،TG5230 ،TG5240 ،TG6500 ،TG6502 ،TGA520 ،TGA523 ،TGA650 |
Hello, world! This is a toast message.