مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
ست فنجان و نعلبکی لاو 12 پارچه مدل MONAPEMBES1
|
حسگر درب و پنجره شیائومی
|
قفسه اداری مدل سوپرمارکتی 5 طبقه کد 9530
|
پاوربانک تسکو مدل TP 816 ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | ست-فنجان-و-نعلبکی-لاو-12-پارچه-مدل-MONAPEMBES1 | حسگر-درب-و-پنجره-شیایومی | قفسه-اداری-مدل-سوپرمارکتی-5-طبقه-کد-9530 | پاوربانک-تسکو-مدل-TP-816-ظرفیت-10000-میلیآمپر-ساعت |
برند | لاو | شیائومی | متفرقه | تسکو |
دستهبندی | سرویس چای خوری | سنسور هوشمند | کمد فایل و قفسه اداری | پاوربانک (شارژر همراه) |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
مناسب برای | شش نفر | |||
تعداد | 12 عدد | |||
کشور مبدا برند | ترکیه | |||
تعداد نعلبکی | 6 عدد | |||
جنس نعلبکی | شیشه | |||
جنس فنجان و استکان | شیشه | |||
قطر نعلبکی | 12.4 سانتیمتر | |||
گنجایش فنجان و استکان | 0.155 لیتر | |||
جنس | فلز | |||
ابعاد | 95x30x250 سانتیمتر | |||
تعداد قفسه | پنج عدد | |||
موارد مورد نیاز | نیاز به مونتاژ | |||
وزن | 218 گرم | |||
جنس بدنه | پلاستیک | |||
سازگار با | گوشیهای موبایل و سایر ابزارهای هوشمند | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
امکانات و قابلیتها | مدت زمان شارژ باتری: 5 تا 7 ساعت | |||
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر | |||
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت | |||
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | |||
مشخصات فنی | ابعاد: 136x67x16میلی متر |
Hello, world! This is a toast message.