مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
دزدگیر خودرو وایکو مدل W-MS660-12-24V
|
کیسه آب گرم آل فیدا مدل 12D06
|
تخته چوب مدل روسی کد 010 ابزار خورده بسته 6عددی
|
کولر آبی 5000 لورچ مدل LC50
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | دزدگیر-خودرو-وایکو-مدل-W-MS660-12-24V | کیسه-آب-گرم-آل-فیدا-مدل-12D06 | تخته-چوب-مدل-روسی-کد-010-ابزار-خورده-بسته-6عددی | کولر-آبی-5000-لورچ-مدل-LC50 |
برند | متفرقه | آل فیدا | متفرقه | لورچ |
دستهبندی | دزدگیر خودرو | پد و کیسه آب گرم | ابزار و ملزومات هنرهای تجسمی | کولر آبی |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 850 گرم | 100 گرم | 100 گرم | |
ابعاد | 150x100x50 میلیمتر | 33x19x3 سانتیمتر | 150x9.2x1.8 سانتیمتر | |
سایر توضیحات | مانیتور دسترسی به فضای داخلی ، محفظه موتور و غیره. نظارت داخلی اولتراسونیک ، که در صورت تمایل غیرفعال می شود برای تهیه هشدارهای بصری و شنیداری با چراغ خطر تعامل برقرار می کند به راحتی گسترش می یابد تا نیازهای متغیر و تملک های جدید شما را برآورده سازد به گونه ای طراحی شده است که در هنگام نیاز به آنها بتوانید به راحتی اجزای مورد نیاز خود را اضافه کنید سیستم آنالوگ جهانی سیستم هشدار دهنده به وسیله روشن شدن LED روی ریموت کنترل (عملکرد حافظه هشدار) عملکرد پانچ (زنگ هشدار از طریق کنترل از راه | هوادهی (در فشار ایستایی صفر): 3800 فوت بر متر مکعب / بازده خنکی: 80 درصد / نوع موتور: الکتروژن و موتوژن / نوع پمپ آب: الکترون / وزن کولر با آب: 117 کیلوگرم / رنگ بدنه الکترواستاتیک و پلی استر / ورق گالوانیزه با پوشش 220-200 گرم بر متر مربع / مجهز به کلید محافظ جان و قطع دو قطب (قطع همزمان فاز و نول) / گرید انرژی E | ||
ابعاد بستهبندی | 260x102x149 سانتیمتر | |||
اقلام همراه | یونیت اصلی 1عدد ریموت کنترل 2 عدد سنسور اولتراسونیک 1 عدد LED وضعیت 1 عدد سوئیچ تماس با باند 1 عدد کلید الکترونیکی با پایه 1 عدد برچسب زنگ 2 عدد سیم های اتصال یونیت 2 عدد | |||
نوع باتری | ساعتی (سکهای) | |||
وزن بسته بندی | 1114 کیلوگرم | |||
نوع حسگر | آلتراسونیک | |||
میزان برد | 20 متر | |||
جنس | پلاستیک | چوب | ||
جنس روکش | پارچه پلاشی | |||
مشخصات ظاهری | روکش | |||
موارد استفاده | معماری | |||
جنس بدنه | گالوانیزه | |||
قدرت موتور | 1/2 (hp)اسب بخار | |||
وزن خالص | 69 کیلوگرم | |||
حجم کولر | 5000 CFM(فوت مکعب بر دقیقه) | |||
حداکثر قدرت باد دهی | 6500 متر مکعب در ساعت | |||
قدرت پمپ | 1/6 (hp)اسب بخار |
Hello, world! This is a toast message.