مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
لپ تاپ دل Inspiron 16 Plus-Z 155H (2024)
|
واکر کودک هانگر مدل children walker
|
کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالازن 18000U
|
عایق کف مدل بازتابشی طول 70 متر
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | لپ-تاپ-دل-Inspiron-16-Plus-Z-155H--2024- | واکر-کودک-هانگر-مدل-children-walker | کولر-سلولزی-18000-پلیمری-نیرو-تهویه-البرز-مدل-بالازن-18000U | عایق-کف-مدل-بازتابشی-طول-70-متر |
برند | دل | هانگر | نیرو تهویه البرز | متفرقه |
دستهبندی | لپ تاپ و الترابوک | روروک و واکر | کولر آبی | مصالح ساختمانی |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 1500 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | ||
سایر توضیحات | سفارشی، چاپ آرم، کتابچه راهنمای کاربر، برچسب و غیره. توپ بدون فتالات ساخته شده است. بدون BPA؛ پلاستیک بدون سرب و غیر پی وی سی پارچه نرم، رنگ روشن، تم حیوانات و طراحی مش تنفسی واکر سواری عملکرد قفل ندارد، هنگامی که بچه های شما با مرکز یادگیری تعاملی بازی می کنند، لطفاً مقاومت کافی را اضافه کنید تا چرخ ها به بیرون پرواز نکنند. در اینجا چند نکته برای افزایش مقاومت چرخ ها وجود دارد: 1) افزایش مقاومت با آستر کردن محور عقب با دستمال کاغذی. دو بار تا کنید، 4 لایه بسازید، سپس قبل از اتصال چرخهای عقب | - جهت خروجی هوا: بالا - فشار هوای ورودی: 180 پاسکال - نوع فن: فن آکسیال 9 پره - ابعاد خروجی هوا: 67x67x63 سانتی متر - تعداد سرعت فن: اینورتر 50 دور - میزان صدا: 68 دسی بل - دارای فلوتر سطح سنج آب - دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور - شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر - تنظیم هوادهی متناسب با فضای مورد نظر - 85 درصد کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی Soft Start - جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع ناشی از آب راکد در کولر - مقاوم در برابر اشعه uv به جهت استفاده از پلیمر آنتی uv - قابلیت زما | بصورت رول با عرض 1/5 متر و بطول 70 متر معادل 105 مترمربع | |
ارتفاع | 40 سانتیمتر | |||
رده سنی | 0 تا 18 ماهگی | |||
طراحی شده برای | پسران و دختران | |||
عرض | 60 سانتیمتر | |||
تعداد چرخ | 4 | |||
عمق | 30 | |||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | |||
ولتاژ ورودی برق | 220 ولت ولت | |||
وزن خالص | 71 کیلوگرم | |||
حجم کولر | 18000 CFM(فوت مکعب بر دقیقه) | |||
حداکثر قدرت باد دهی | 18000 متر مکعب در ساعت | |||
قدرت پمپ | 0.06 (hp)اسب بخار | |||
دهانه خروجی باد | 63 سانتیمتر | |||
مناسب برای متراژ | بیش از ۱۲۰ متر مربع (کولرهای با حجم ۷۰۰۰ به بالا) (متناسب با شرایط محیط) | |||
ابعاد | 150×7000×1000 سانتیمتر |
Hello, world! This is a toast message.