مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
مچ بند هوشمند آنر مدل MOH SMART 6 BAND
|
ریمل پرپشت کننده گلدن رز ضد آب مدل Lash Plumping
|
ترازو اطفال 7210 وکتو-VEKTO
|
کیس کامپیوتر اوست مدل Chassis GT-AV04
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | مچ-بند-هوشمند-آنر-مدل-MOH-SMART-6-BAND | ریمل-پرپشت-کننده-گلدن-رز-ضد-آب-مدل-Lash-Plumping | ترازو-اطفال-7210-وکتو-VEKTO | کیس-کامپیوتر-اوست-مدل-Chassis-GT-AV04 |
برند | آنر | گلدن رز | وکتو | اوست |
دستهبندی | مچ بند هوشمند | ریمل | ترازو | کیس کامپیوتر |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
جنس بند | سیلیکون | |||
فرم صفحه | مستطیل | |||
نوع کاربری | رسمی | |||
نوع قفل بند | سگکی قلابدار | |||
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | |||
سازگاری با | ANDROID IOS | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 194x368 پیکسل | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | |||
رزولوشن | صفحه نمایش | |||
قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | |||
وزن | 4 گرم | |||
ابعاد | 450x210x390 | |||
پورت USB 2.0 | دو عدد | |||
فرم فاکتور | ATX | |||
پورت USB 3.0 | یک عدد | |||
تعداد جایگاه فن | 6 عدد | |||
سازگاری با مادربرد | microATX | |||
محل نصب پاور | پایین | |||
سینی درایو 3.5 اینچی | 2 | |||
تعداد فن نصب شده | 4 عدد |
Hello, world! This is a toast message.