مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
فرش ماشینی افرند مدل تام و جری کد 123
|
قابلمه گرانیتی ضخیم مارک هلنا سایز 42
|
سه پایه دوربین Beike Pro Q750
|
لاستیک کومهو 225/45R17 گل SOLUS TA91 (دو حلقه)
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | فرش-ماشینی-افرند-مدل-تام-و-جری-کد-123 | قابلمه-گرانیتی-ضخیم-مارک-هلنا-سایز-42 | سه-پایه-دوربین-Beike-Pro-Q750 | لاستیک-کومهو-225-45R17-گل-SOLUS-TA91--دو-حلقه- |
برند | افرند | هلنا | بیکی | کوموهو |
دستهبندی | فرش ماشینی | قابلمه و تابه | سه پایه و تک پایه | لاستیک خودرو |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
شکل | مستطیل | |||
جنس نخ پود | جوت | |||
جنس نخ تار | پلیاستر و پنبه | |||
جنس نخ خاب | پلی پروپیلن | |||
تراکم عرضی فرش (شانه) | 500 | |||
تراکم طولی فرش (تراکم) | 1000 | |||
نام طرح | تام و جری | |||
قابلیتهای نظافتی | قابلیت شستوشو | |||
کیفیت فرش ماشینی | درجه یک | |||
تعداد رنگ به کار رفته شده در فرش | 8 |
Hello, world! This is a toast message.