مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Vostro 3510-i3 4GB 256SSD Linux
|
قابلمه عروس مدل hm387 سایز 50
|
دیفرانسیل داتکو مدل DTC مناسب برای پیکان
|
چکش مدل داگ کد YP-500GR وزن 760 گرم
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | لپ-تاپ-15.6-اینچی-دل-مدل-Vostro-3510-i3-4GB-256SSD-Linux | قابلمه-عروس-مدل-hm387-سایز-50 | دیفرانسیل-داتکو-مدل-DTC-مناسب-برای-پیکان | چکش-مدل-داگ-کد-YP-500GR-وزن-760-گرم |
برند | دل | عروس | متفرقه | متفرقه |
دستهبندی | لپ تاپ و الترابوک | قابلمه و تابه | دیفرانسیل خودرو | چکش |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 1.69 کیلوگرم | 4100 گرم | 760 گرم | |
ابعاد | 18.90×235.56×358.50 میلیمتر | 59x50x22 سانتیمتر | ||
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل برق | |||
درگاههای ارتباطی | USB | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات | |||
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 41 وات ساعت | |||
سیستم عامل | Linux | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / زمان پاسخگویی: 25 میلیثانیه | |||
نوع حافظه داخلی | SSD | |||
جنس بدنه | آلومینیوم | |||
امکانات ظاهری | در | |||
تعداد دسته | دو عدد | |||
جنس روکش | گرانیت | |||
جنس در | آلومینیوم | |||
مناسب برای خودرو | وانت پیکان | |||
نوع دیفرانسیل | دیفرانسیل عقب RWD | |||
سایر توضیحات | - چکش مهندسی مدل داگ - دارای طراحی ارگونومیک برای سهولت در استفاده - دسته از جنس فایبر و مواد پلی پروپیلن - سری فولادی - وزن سری 500 گرم - وزن کامل : 760 گرم - سطح مقطع مربعی با طول 25 میلی متر - مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی | |||
ویژگیهای چکش | دسته پلاستیکی | |||
اندازه سطح مقطع | 33.5x11.5x2.5 میلیمتر |
Hello, world! This is a toast message.