مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
کولر Az8000 آزمایش
|
غذا خشک سگ رفلکس مدل طعم مرغ و برنج وزن 15 کیلوگرم
|
شارژر باتری اکستار مدل VC4
|
ساختنی دکول مدل MULTIFICENCE کد 31030
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | کولر-Az8000-آزمایش | غذا-خشک-سگ-رفلکس-مدل-طعم-مرغ-و-برنج-وزن-15-کیلوگرم | شارژر-باتری-اکستار-مدل-VC4 | ساختنی-دکول-مدل-MULTIFICENCE-کد-31030 |
برند | آزمایش | رفلکس | اکستار | دکول |
دستهبندی | کولر آبی | غذای خشک سگ | باتری و شارژر | ساختنی |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 15000 گرم | 210 گرم | 260 گرم | |
ابعاد | 60x35x15 سانتیمتر | 3×11×15 سانتیمتر | 280x50x210 میلیمتر | |
مناسب | سگ نژاد کوچک | |||
بهترین سن استفاده | یک تا هفت سال | |||
سایر توضیحات | نمایش ولتاژ و میزان شارژ باتری منبع تغذیه 5 ولت ، 2.1 آمپر (micro USB) قابلیت قطع خودکار هنگام پر شدن شارژ باتری قابلیت شارژ باتری های با ظرفیت 0 (باتری های مرده) نمایش میزان ظرفیت شارژ شده باتری ها به صورت مجزا محافظت در برابر جاگذاری اشتباه قطب ها ، شارژ بیش از ظرفیت و اتصال کوتاه قابلیت شارژ باتری های استاندارد با سایز : نیم قلم (AAA)، قلمی (AA)، متوسط (C)، بزرگ (D) قابلیت شارژ باتری های لیتیومی با سایز : 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 2550 | ساختنی 10 مدل دکول معرفی شده در سال 2021 | ||
تعداد باتری قابل پشتیبانی | 4 | |||
ویژگیهای باتری و شارژر | نشانگر LED | |||
شارژر سازگار | سازگار با باتری های نیکل کادمیوم، نیکل متال، لیتیوم یون، 18650، 16341، 18500، 26500 | |||
اقلام همراه | ساختنی دکول سری MULTIFICENCE کد 31030 دفترچه راهنما | |||
رده سنی | بزرگسال | |||
مخاطرات | خطر بلعیدن | |||
سطح | C | |||
تعداد قطعات | 181 | |||
سری | ماشین | |||
ویژگیهای حرکتی | قابلیت حرکت |
Hello, world! This is a toast message.